Herní plán
1. DEN 19.6.2021
2 - 0N/A JIŽNÍ KOREA VS ČESKO |
1 - 2N/A USA VS KANADA |
4 - 3N/A NORSKO VS ITÁLIE |
7 - 0N/A RPC VS SLOVENSKO |
2. DEN 20.6.2021
8 - 0N/A KANADA VS JIŽNÍ KOREA |
0 - 4N/A ČESKO VS USA |
0 - 9N/A ITÁLIE VS RPC |
2 - 3N/A SLOVENSKO VS NORSKO |
3. DEN 21.6.2021
VOLNÝ DEN
4. DEN 22.6.2021
1 - 18N/A NORSKO VS RPC |
10 - 0N/A KANADA VS ČESKO |
1 - 3N/A ITÁLIE VS SLOVENSKO |
8 - 0N/A USA VS JIŽNÍ KOREA |
5. DEN 23.6.2021
6. DEN 24.6.2021
VOLNÝ DEN
7. DEN 25.6.2021
8. DEN 26.6.2021
Tabulky
SKUPINA A
Poz | Tým | Z | V | VP | P | PP | GF | GA | Diff | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
2 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
3 | KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | -14 | 3 |
4 | CZE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
SKUPINA B
Poz | Tým | Z | V | VP | P | PP | GF | GA | Diff | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 9 |
2 | NOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 23 | -15 | 5 |
3 | SVK | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 3 |
4 | ITA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | -12 | 1 |
TÝMY
SKUPINA A
SKUPINA B